現在仮定している馬券理論
【各馬券理論とその概略】
①前後3F…前半3Fと後半3Fをほぼ同タイムで前走先行して接戦に持ち込んでいた馬は○
②距離短縮…先行してバテた馬が今走距離短縮した場合は○
③連続人気…2走連続1~3番人気だった馬は○
ただし2連続で馬券外で今走も4番人気以下なら×
④初ブリンカー…2100m以上の初ブリンカー馬は○
⑤逆マクリ…前走道中位置取りを悪くしていった馬が、最終コーナーから着順を上げてゴールしていたら○
⑥馬場替わり…クラス実績ある馬が前走馬場変更して大敗したが、2走前の馬場に今走戻してきたら○
※下記印について
○…買い
▲…当日1~3番人気なら買い。4番人気以下なら危険馬。
×…危険馬
東京の仮説該当馬
R | 馬番 | 馬名 | 前後3F | 距離短縮 | 連続人気 | 初ブリンカー | 逆マクリ | 馬場替わり |
1 | 9 | キーパンチ | 〇 | |||||
2 | 9 | スイートフィル | 〇 | |||||
2 | 12 | エラガンスルブラ | 〇 | |||||
2 | 14 | ノーティーガール | × | |||||
3 | 10 | ハヤブサユートピア | 〇 | 〇 | ||||
4 | 12 | ボルゾーバー | 〇 | |||||
4 | 15 | ディアマンテール | ▲ | |||||
6 | 1 | セブンデイズ | 〇 | |||||
6 | 8 | マイネルタイムリー | 〇 | |||||
6 | 11 | レッドスパロー | 〇 | |||||
10 | 6 | クリノプレミアム | ▲ | |||||
10 | 12 | ソスピタ | 〇 | |||||
11 | 3 | アヴァンティスト | ▲ | |||||
11 | 9 | テーオーターゲット | 〇 | |||||
12 | 6 | アキノスマート | 〇 |
東京の注目馬は、3Rのハヤブサユートピア。上位混戦のメンバー構成だが、人気とはいえハヤブサユートピア軸で点数を絞れれば馬券を買いやすくなる。
中京の仮説該当馬
R | 馬番 | 馬名 | 前後3F | 距離短縮 | 連続人気 | 初ブリンカー | 逆マクリ | 馬場替わり |
1 | 2 | カイマナリノ | 〇 | |||||
1 | 5 | ゴールドフィンガー | 〇 | |||||
1 | 11 | レーニア | 〇 | |||||
2 | 16 | トウリュウ | 〇 | |||||
3 | 7 | テーオールソー | 〇 | |||||
3 | 16 | ジョンブルームーン | ▲ | |||||
4 | 5 | ラインポラリス | 〇 | |||||
4 | 11 | マッハモンルード | 〇 | |||||
7 | 6 | メイショウアサヒ | 〇 | |||||
9 | 1 | マスラオ | 〇 | |||||
9 | 4 | タイセイシリウス | 〇 | 〇 | ||||
9 | 9 | トウカイデュエル | 〇 | |||||
10 | 5 | マリオ | 〇 | |||||
12 | 7 | タガノハイライト | ▲ |
中京の注目馬は、9Rのタイセイシリウス。こちらもより一層の混戦ムードだが、現在5番人気のタイセイシリウスが好走するようなら、10頭立てでも馬連万馬券の目もありそう。
コメントを残す