集計期間:2019年1月~2021年3月
アンライバルド
穴を狙うなら手薄の夏。人気になっても秋冬の相手にはかなわない。
月 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2歳6月 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
2歳7月 | 1- 1- 0-11/13 | 7.7% | 15.4% | 15.4% | 340 | 120 |
2歳8月 | 1- 0- 3- 8/12 | 8.3% | 8.3% | 33.3% | 26 | 153 |
2歳9月 | 0- 0- 2-13/15 | 0.0% | 0.0% | 13.3% | 0 | 124 |
2歳10月 | 1- 0- 0-17/18 | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 42 | 11 |
2歳11月 | 0- 0- 3-12/15 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 94 |
2歳12月 | 0- 0- 2-15/17 | 0.0% | 0.0% | 11.8% | 0 | 18 |
3歳1月 | 0- 0- 3- 24/ 27 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 241 |
3歳2月 | 1- 2- 1- 26/ 30 | 3.3% | 10.0% | 13.3% | 18 | 32 |
3歳3月 | 1- 3- 1- 13/ 18 | 5.6% | 22.2% | 27.8% | 15 | 87 |
3歳4月 | 1- 0- 1- 10/ 12 | 8.3% | 8.3% | 16.7% | 30 | 38 |
3歳5月 | 0- 1- 1- 19/ 21 | 0.0% | 4.8% | 9.5% | 0 | 32 |
3歳6月 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 0 | 31 |
3歳7月 | 1- 1- 1- 8/ 11 | 9.1% | 18.2% | 27.3% | 144 | 82 |
3歳8月 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0 | 11 |
アンライバルド買うなら7月
2歳の7月~8月にそこそこ馬券になったかと思いきやそこからすっかり姿を消して、3歳3月あたりに突然顔を見せる。
成績が目立つ時期の3着内成績の内訳は以下の通り
2歳7・8月「芝:2勝、2着1回、3着2回」「ダート:3着1回」。
3歳3月「芝:2着3回、3着1回」「ダート:1勝」。
3歳7月「芝:3着1回」「ダート:1勝、2着1回」。
まさに「仕上がり早でスピードない芝馬」らしいストーリー。
メンバーが手薄な夏のローカルで成績を残して、実力馬がデビューし始める秋冬の中央開催では出番なし。
そしてその実力馬が勝ち抜けた後の3歳3月頃の未勝利戦で馬券になる。
その後再びのローカル回りで未勝利脱出を狙う。
4月になると未勝利クラスでも買いにくいシーズンに突入します。
産駒が人気になって出てくることはないでしょうが、穴馬としてもピックアップしずらい。
7月になったら2歳新馬でも3歳未勝利でも期待値上がってくるので、とりえあずアンライバルドは7月と覚えておきましょう(笑)。
コメントを残す